시설현황달서별빛캠프 캠핑장의 다채로운 시설들을 한눈에 살펴보세요.
구분 | 시설명 | 사이트 수 | 비고 |
---|---|---|---|
캠핑시설 (총 55면) |
카라반 | 14대 | • 6인용 9대(1~9호), 4인용 5대(10~14호) • 카라반 사이즈: 3 × 7M ※ 카라반 1대 당 등록차량 2대 주차 |
오토캠핑장 | 15면 |
• 캠핑 공간: 5 × 9M • 주차 공간: 3 × 6M ※ 1개 사이트 당 등록차량 1대 주차 |
|
데크캠핑장 | 15면 | • 데크 사이즈: 4 × 6M | |
숲속캠핑장 | 11면 | • 데크 사이즈: 3 × 5M | |
공용시설 | 화장실 | 3개소 | • 관리사무소 옆(1), 데크캠핑장(1), 오토캠핑장(1) |
샤워장 | 2개소 | • 데크캠핑장(1), 오토캠핑장(1) | |
취사장 | 2개소 | • 데크캠핑장(1), 오토캠핑장(1) | |
놀이시설 | 어린이물놀이장 | 1개소 | • 오토캠핑장 8번 사이트 옆 위치 ※ 성수기 내 일정기간 운영 |
어린이놀이터 | 1개소 | • 관리사무소 옆 위치 | |
관리시설 | 관리사무소 | 1개소 | |
주차장 (80면) |
카라반 구역 | 28면 | • 카라반 1대당 등록차량 2대 주차 |
오토 구역 | 15면 | • 1개 사이트당 등록차량 1대 주차 | |
관리사무소 옆 | 37면 | • 데크 및 숲속 이용자는 1개 사이트당 등록차량 1대 주차 ※ 전기차 전용구역 2면 포함 |
|
기타 | 분리수거장 | 2개소 | • 관리사무소 옆(1), 카라반 구역(1) ※ 오토캠핑장 내 간이 분리수거대 비치 |
야외개수대 | 1개소 | • 관리사무소 옆 위치 |
※ 공용시설 내 온수사용, 각 사이트 당 전기사용 가능